96快遞(會員) | 96快遞(非會員) | 成龍(會員) | 成龍(非會員) | 即刻送(月結/預購價(未稅)) | 即刻送(會員現金(含稅)) | 即刻送(非會員(含稅)) | 全球商務(會員未稅) | 全球商務(現金會員) | 全球商務(非會員) | 巨邦(會員) | 巨邦(非會員) | 永順(非會員) | 兩岸通 | |
台北市中心 | 60 | 80 | 80 | 100 | 57 | 70 | 112 | 84 | 104 | 85 | ||||
南港、大直、 內湖、萬華、公館、博愛特區 | 80 | 100 | 130 | 150 | 80 | 95 | 137 | 80 | 95 | 137 | 84 | 104 | NT$125 | NT$180 |
新莊、蘆洲、三重、永和、景美、木柵、石碑、士林、天母 | 100 | 130 | 150 | 170 | 100 | 116 | 158 | 110 | 126 | 168 | 126 | 146 | NT$145 | 220 |
新店、板橋、中和、外雙溪、五股工業區 | 100 | 130 | 150 | 170 | 100 | 116 | 158 | 110 | 126 | 168 | 126 | 146 | NT$210 | |
五股、北投、安坑、迴龍、樹林、泰山、土城、板橋大觀路3段、新莊中山路3段、汐止 | 150 | 200 | 200 | 220 | 150 | 168 | 210 | 150 | 168 | 210 | 126 | 146 | NT$225 | 140 |
深坑、柑園、新店安康路3段、汐止大同路3段 | 200 | 200 | 150 | 168 | 210 | 210 | 231 | 273 | 263 | 283 | NT$210 | NT$180 | ||
淡水、八里、林口、三峽、 | 300 | 300 | 300 | 320 | 300 | 326 | 368 | 300 | 326 | 368 | 335 | NT$325 | ||
鶯歌、龜山 | 350 | 350 | 400 | 431 | 473 | 315 | 335 | |||||||
基隆市、桃園市 | 400 | 400 |
全站熱搜